型号 |
ID
|
气流最大值
|
气流最小值
|
容器
|
连接类型
|
经济气流 (0.2 bar ∆P)
|
过滤冷凝水排放
|
冷凝水排量
|
温度
|
工作压力
|
最低温度
|
最小工作压力
|
螺纹尺寸
|
WEEE
|
重量
|
最大油容量
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI-FIL-08B-B | 9093003211 | 24 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
MINI-FIL-08B-D | 9093003271 | 24 l/s | 0 l/s | Metal | BSP | 13 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
MINI-FRD-08K | 9092000151 | 14 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 12 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.32 kg | 35 |
MINI-FIL-08K-B | 9092000001 | 30 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Manual | 12 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.1 kg | |
MINI-FRL-1/4-BSP | 4221000163 | 29 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.72 lb | 1.35 | ||
MINI-LUB-1/4-BSP | 4221000147 | 46 l/s | 1.5 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.64 lb | 1.35 | |||
MINI-FRD-08B-C | 9093003481 | 14.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.75 kg | 45 |
MINI-F/R-1/4-BSP | 4221000155 | 34 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.05 lb | |||
MINI-FIL-1/4-NPT | 4221000132 | 37 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 0.63 lb | |||
MINI-FIL-1/4-BSP | 4221000131 | 37 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 0.62 lb | |||
MINI-REG-1/4-NPT | 4221000140 | 34 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.68 lb | ||||||
MINI-LUB-1/4-NPT | 4221000148 | 46 l/s | 1.5 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.61 lb | 1.35 | |||
MINI-FRL-1/4-NPT | 4221000164 | 29 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.83 lb | 1.35 | ||
MINI-F/R-1/4-NPT | 4221000156 | 34 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.12 lb | |||
MINI-REG-1/4-BSP | 4221000139 | 34 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.67 lb | ||||||
MINI-DIM-08K | 9092000091 | 23 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.09 kg | 35 | ||
MINI-FR-08B-C | 9093003421 | 38 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.35 kg | |
MINI-FRD-08B-B | 9093003451 | 14.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.75 kg | 45 |
MINI-FRD-08B-C | 9093006241 | 13.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.95 kg | 45 |
MINI-DIM-08B-D | 9093003361 | 23 l/s | 0 l/s | Metal | BSP | 12 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | 45 | ||
MINI-FRD-08B-B | 9093006211 | 13.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.95 kg | 45 |
MINI-REG-08B-LP | 9093007321 | 47.5 l/s | 0 l/s | BSP | 9 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg | ||||
MINI-FR-08B-B | 9093003391 | 38 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.35 kg | |
MINI-REG-08P | 9093000031 | 47.5 l/s | 0 l/s | BSP | 8 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg | ||||
MINI-DIM-08B | 9093003331 | 23 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | 45 | ||
MINI-REG-08K | 9092000061 | 20 l/s | 0 l/s | BSP | 10 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.11 kg | ||||
MINI-FIL-08B-C | 9093003241 | 24 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
MINI-FR-08K | 9092000121 | 17 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Manual | 12 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.12 kg | |
MINI-REG-08B | 9093003301 | 47.5 l/s | 0 l/s | BSP | 9 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg |
Atlas阿特拉斯MINI-FIL-08B-B空气处理单元结构图
1. 产品送达用户之日起 7 日内,出现“性能故障”,经由用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检测属实后,可以免费换货;
2.产品送达用户之日起,主机享有 12 个月保修服务,配件享有 6 个月保修服务。
1、若产品主机符合保修条件,根据保修卡与购机发票即可享受保修服务,若无法提供购买证明及保修卡,则以到货签收时间作为保修起算标准;
2、属非保修产品,用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构做保外收费维修处理;
3、产品修复后相同的故障经用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检验属实后,享有 3 个月保修服务;
4、需要维修或检测的产品,向用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构送修或检测过程中发生的运输、发货和处置费用由用户承担;维修或检测产品寄还用户时产生的运费由用户所购产品的生产厂家承担(仅限中国大陆境内);
5、需要维修或检测的产品,请用户及时备份机器内的数据。用户所购产品的生产厂家不对因数据丢失造成的损失负责;
6、产品在保修期内,维修中正常使用的零部件免费;
7、维修中被替换下来的零部件所有权归用户所购产品的生产厂家所有;
8、用户所购产品的生产厂家不对非产品标准配置的及未经公司认证的配件、软件或应用负责;
9、平台产品均按照国家三包政策执行(产品在未拆封的情况下),个别产品除外,如:定制产品,项目产品等。
10、本条款未尽事宜参考国家三包法律规定。
1、产品无购机发票和保修卡,亦不能在用户所购产品的生产厂家查询到相关的销售信息,且出库日期超过 12 个月;
2、产品主机和配件曾受到:非正常或错误的使用、非正常条件不当的存储、未经授权的拆卸或改动、事故、不恰当的安装造成的损害;
3、由于用户不当造成的损害,如液体注入、外力受损等;
4、未按产品使用说明书的要求进行使用,维修保养或以外运输造成的损坏;
5、 产品的损坏由外部包括但不限于卫星系统、地磁、静电、物理压力等非正常不可预测的因素引起的;
6、因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏;
7、其它不符合三包相关规定的情况。
您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35