低压降
容易安装
操作简便
设计紧凑
尽可能减少能量损失
自动调节的纳米加油器
使用中和加压时可添加润滑油
叶片马达使用寿命延长可达三倍
过滤器可减少气动元件中的水和污物
型号
|
ID
|
气流值
|
连接类型
|
温度
|
工作压力
|
温度
|
工作压力
|
螺纹尺寸
|
WEEE
|
重量
|
容器
|
过滤冷凝水排放
|
最大冷凝水排量
|
最大油容量
|
气流
最小值
|
经济气流 (0.2 bar ∆P)
|
经济气流 (3 psi ∆P)
|
Fixed text
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDI-REG-1/2-BSP | 4221000141 | 83 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 1.08 lb | ||||||||
MIDI-FRL-1/2-BSP | 4221000165 | 65 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 2.55 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | 2.7 | ||||
MIDI-F/R-1/2-NPT | 4221000158 | 83 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 1.48 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-M/S | 9093002153 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-F/R-1/2-BSP | 4221000157 | 83 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 1.46 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-LUB-1/2-NPT | 4221000150 | 134 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 0.92 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | 2.7 | 1.17 l/s | |||||
MIDI-LUB-1/2-BSP | 4221000149 | 134 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 0.91 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | 2.7 | 1.17 l/s | |||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-A | 9093002152 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-FRL-1/2-NPT | 4221000166 | 65 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 2.58 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | 2.7 | ||||
MIDI-FIL-1/2-NPT | 4221000134 | 59 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 1.01 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-REG-1/2-NPT | 4221000142 | 83 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/2 | 0 | 1.11 lb | ||||||||
MIDI-FIL-1/2-BSP | 4221000133 | 59 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/2 | 0 | 0.94 lb | Plastic, PC with PA bowl guard | Automatic | 1.05 | |||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-NPT | 9093002118 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-EP-NPT | 9093002138 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FIL-A | 9093002140 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-EP-NPT | 9093002137 | 55 l/s | NPT | 140 °F | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 3 | 0 l/s | 66 cfm | For Ordering No. see Accessories | |
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FIL-M/S | 9093002141 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-M/S-HP | 9093002148 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-REG-HP | 9093002130 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-M/S | 9093002102 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-A | 9093002150 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-REG-LP | 9093002106 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-REG-LP | 9093002143 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-NPT | 9093002119 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.2 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-A | 9093002101 | 117 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-M/S | 9093002151 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-REG-NPT | 9093002107 | 206 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.77 lb | 0 | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-EP | 9093002135 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | For Ordering No. see Accessories | |
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-A-EP | 9093002155 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | For Ordering No. see Accessories | |
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-M/S | 9093002147 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-A-HP | 9093002132 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FRD-M/S-EP | 9093002156 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A | 9093002116 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S | 9093002125 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-REG-HP | 9093002144 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-DIM | 9093002145 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-A | 9093002112 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM-NPT | 9093002111 | 254 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | 3 | 0 | 66 cfm | ||||
MIDI-OPTIMIZER-REG | 9093002105 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-M/S-NPT | 9093002104 | 248 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A-NPT | 9093002126 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.4 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-REG | 9093002142 | 97 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.35 kg | 0 l/s | |||||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM | 9093002110 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 31 l/s | |||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-A-NPT | 9093002114 | 190 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 lb | Polymer, plastic insert | Automatic | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM-EP | 9093002133 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-A | 9093002124 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FIL-A-NPT | 9093002103 | 248 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-DIM-EP-NPT | 9093002134 | 254 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.66 lb | Polymer, plastic insert | 3 | 0 | 66 cfm | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-NPT | 9093002127 | 116 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 2.4 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 3 | 0 | 66 cfm | ||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S-EP | 9093002136 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-DIM-EP | 9093002154 | 120 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | -40 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.3 kg | Polymer, plastic insert | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-A-HP | 9093002149 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-3/4-FR-A | 9093002146 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 3/4 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Automatic | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-M/S | 9093002113 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FR-M/S-HP | 9093002131 | 90 l/s | BSP | 60 °C | 232 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.5 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 0 l/s | ||||
MIDI-OPTIMIZER-FRD-M/S | 9093002117 | 55 l/s | BSP | 60 °C | 116 psig | 2 °C | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1 kg | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 60 | 90 | 0 l/s | 31 l/s | ||
MIDI-OPTIMIZER-FR-M/S-NPT | 9093002115 | 190 | NPT | 140 °F | 116 psig | 35 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 1.1 lb | Polymer, plastic insert | Manual/semi auto | 2 | 0 | ||||
MIDI-OPTIMIZER-REG-LP-NPT | 9093002108 | 206 | NPT | 140 °F | 116 psig | -40 | 7.2 psig | 1/2 | 0 | 0.77 lb | 0 |
阿特拉斯MIDI-REG-1/2-BSP空气处理单元结构图