当前位置:首页 > 动力工具 > 快速接头 > 阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco SmartQIC/NIP 快速接头

阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco SmartQIC/NIP 快速接头
  • 阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco SmartQIC/NIP 快速接头

阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco SmartQIC/NIP 快速接头

更新时间:2023-02-21 21:32:26

SmartQIC联轴器是一款具有高气流性能的单手操作联轴器。它适用于多种类型的应用和气动工具;如螺丝刀、组装工具、钻机和打磨机。它坚固耐用,由镀锌钢/黄铜制成。采用独特的安全通风设计,在其能够断开之前将空气排出,从而大限度地降低操作员受伤的风险。

价格:
立即询价
型号:
SmartQIC/NIP
正版保证:
原装正品
品牌:
阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco
质保服务:
货期:
现货
产品状态:
成熟产品
发票类型:
含13%货物增票
产品类型:
标准规格
物流费用:
包运费
品牌属国:
欧美品牌
支付方式:
公对公付款 公司支付宝
服务区域:
适用场景:
采购提示:为了快速获取报价,请提供准确产品型号、规格。操作如下:
A、查看原购销合同里的产品型号、规格
B、确认实物标签上的P/N号(可以拍照直接提供)
规格:
0.00元
1台可销售
扫一扫,分享到手机 扫一扫,分享到手机
微信在线咨询
阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco
品牌介绍

相似商品
  • 产品详情
  • 产品视频
  • 采购说明
  • 常见问题
  • 售后说明
  • 商品评价
  • 资料下载
  • 技术支持

Atlas阿特拉斯SmartQIC联轴器

Atlas SmartQIC联轴器


阿特拉斯SmartQIC联轴器

连接力小

更长的寿命

大流量联轴器

更低的噪音水平

可靠性高,压降低

经久耐用,操作简单

带排气接头的安全功能

符合人体工学,采用无泄漏设计

有效的减少软管缠绕和对操作员的伤害

符合 EN 983 / ISO 4414 的安全特性



Atlas SmartQIC联轴器各型号技术参数


 
型号
ID
连接
螺纹尺寸
工作压力
工作温度
工作温度
流量 (0.5 bar ΔP)
流量 (7 psi ΔP)
软管尺寸
SMARTQIC-15US-M10-NPT 4221004003 Male 3/8 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm
NIP-10US-F15 4221005111 Female 1/2 BSP 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10US-F10 4221005110 Female 3/8 BSP 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-10US-F15-NPT 4221005009 Female 1/2 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10A-M06 4221006104 Male 1/4 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
SMARTQIC-10A-F06 4221006006 Female 1/4 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
SMARTQIC-10US-H10 4221005000 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm 3/2 inch
NIP-10US-M10 4221005104 Male 3/8 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-15US-H10 4221004100 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm 3/8 inch
SMARTQIC-10US-H13 4221005001 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm 1/2 inch
SMARTQIC-10A-H08 4221006001 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm 9/32 inch
SMARTQIC-10A-M10 4221006004 Male 3/8 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-10US-H10 4221005101 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm 3/8 inch
NIP-10US-M10-NPT 4221005107 Male 3/8 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10US-H13 4221005102 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm 1/2 inch
NIP-10A-M15 4221006106 Male 1/2 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-10A-F10 4221006108 Female 3/8 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-15US-M15-NPT 4221004105 Male 1/2 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm
NIP-10A-H06 4221006100 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm 1/4 inch
SMARTQIC-10A-M15 4221006005 Male 1/2 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
SMARTQIC-15US-F20-NPT 4221004008 Female 3/4 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm
NIP-10A-F06 4221006107 Female 1/4 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
SMARTQIC-10US-F10-NPT 4221005008 Female 3/8 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10A-H13 4221006103 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm 1/2 inch
SMARTQIC-15US-F15-NPT 4221004007 Female 1/2 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm
SMARTQIC-10US-F10 4221005006 Female 3/8 BSP 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10US-F06 4221005109 Female 1/4 BSP 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-15US-M15-NPT 4221004004 Male 1/2 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm
NIP-15US-F10-NPT 4221004107 Female 3/8 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm
NIP-10US-M06 4221005103 Male 1/4 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-15US-F20-NPT 4221004109 Female 3/4 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm
SMARTQIC-10A-H10 4221006002 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm 3/8 inch
NIP-15US-H20 4221004103 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm 3/4 inch
SMARTQIC-10US-M15 4221005003 Male 1/2 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-15US-M20-NPT 4221004005 Male 3/4 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm
SMARTQIC-15US-H20 4221004002 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm 3/4 inch
SMARTQIC-10US-F15 4221005007 Female 1/2 BSP 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-10A-F15 4221006008 Female 1/2 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-10A-H10 4221006102 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm 3/8 inch
NIP-15US-M10-NPT 4221004104 Male 3/8 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm
NIP-15US-F15-NPT 4221004108 Female 1/2 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm
SMARTQIC-10US-M10-NPT 4221005004 Male 3/8 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-10A-F10 4221006007 Female 3/8 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-10US-M15 4221005105 Male 1/2 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10A-H08 4221006101 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm 9/32 inch
SMARTQIC-15US-F10-NPT 4221004006 Female 3/8 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm
NIP-10US-F06-NPT 4221005112 Female 1/4 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10A-F15 4221006109 Female 1/2 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-10US-F10-NPT 4221005113 Female 3/8 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-10A-H06 4221006000 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm 1/4 inch
SMARTQIC-10US-M10 4221005002 Male 3/8 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-15US-M20-NPT 4221004106 Male 3/4 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm
SMARTQIC-10A-M06 4221006003 Male 1/4 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-10A-M10 4221006105 Male 3/8 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 33 l/s 70 cfm
NIP-10US-M15-NPT 4221005108 Male 1/2 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-10US-M15-NPT 4221005005 Male 1/2 BSPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
SMARTQIC-15US-H13 4221004000 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 146 cfm 1/2 inch
NIP-10US-H08 4221005100 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm 5/16 inch
NIP-15US-H13 4221004101 Hose 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 69 l/s 147 cfm 1/2 inch
NIP-10US-F15-NPT 4221005114 Female 1/2 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm
NIP-10US-M06-NPT 4221005106 Male 1/4 NPT 232 psi -4.0 °F +212.0 °F 42 l/s 90 cfm


阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco SmartQIC/NIP 快速接头
在线咨询 电话沟通
提交需求 微信客服
二维码
二维码