当前位置:首页 > 动力工具 > 软管 > 阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco HM系列 软管

阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco HM系列 软管
  • 阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco HM系列 软管

阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco HM系列 软管

更新时间:2023-02-21 21:32:26

Atlas阿特拉斯HM软管卷盘是蕴含了阿特拉斯在电动工具方面的专长,基于客户需求而研发,可实现工作场所的提高作业效率和安全性。该软管卷盘范围广泛,涵盖12种不同的型号,客户可以根据需求,选择复合材料、钢材或压铸铝各种材质、开放或密封型号。

价格:
立即询价
型号:
HM系列
正版保证:
原装正品
品牌:
阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco
质保服务:
货期:
现货
产品状态:
成熟产品
发票类型:
含13%货物增票
产品类型:
标准规格
物流费用:
包运费
品牌属国:
欧美品牌
支付方式:
公对公付款 公司支付宝
服务区域:
适用场景:
采购提示:为了快速获取报价,请提供准确产品型号、规格。操作如下:
A、查看原购销合同里的产品型号、规格
B、确认实物标签上的P/N号(可以拍照直接提供)
规格:
0.00元
1台可销售
扫一扫,分享到手机 扫一扫,分享到手机
微信在线咨询
阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco
品牌介绍

相似商品
  • 产品详情
  • 产品视频
  • 采购说明
  • 常见问题
  • 售后说明
  • 商品评价
  • 资料下载
  • 技术支持

Atlas阿特拉斯HM软管卷盘

Atlas HM软管卷盘


阿特拉斯HM软管卷盘优势特点

坚固耐用

气流量大

使用寿命长

轻松解除锁销功能

弹簧张力易于调节

灵活使用的旋转铰链

可同时使用BSP和NPT螺纹

可用于地板、墙壁或天花板安装。

产品范围广泛,可与所有Atlas Copco工具匹配

软管端部配有钢质螺旋软管保护装置,经久耐用。

软管不会拖在地板上,操作人员不会因此而绊倒,可保障工作场所。

 

Atlas HM软管卷盘各型号技术参数

 
型号
ID
软管类型
软管长度
软管内径
软管行程
重量
连接输气软管 NPT 公头
连接进气口软管内径
工作压力
操作温度
EU 指令
EC 标准
WEEE
经济气流(0.2 bar ∆P,伸长)
经济气流(3 psi ∆P,伸长)
流量(0.5 bar ∆P,伸长)
流量(7 psi ∆P,伸长)
连接输气软管 BSP 公头
气流
经济气流(0.2 bar ∆P,缩回)
经济气流(3 psi ∆P,缩回)
流量(0.5 bar ∆P,缩回)
流量(7 psi ∆P,缩回)
HM-OPEN-12-10-NPT 8202118346 Rubber 33 ft 1/2 inch 10 m 26 lb 1/2 inch 1/2 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 13 l/s 28 cfm 22 l/s 47 cfm
HM-LIGHT-8-12-NPT 8202118342 PVC/PUR 39 ft 5/16 inch 12 m 11 lb 1/4 inch 3/8 inch 218 psig +32 - +122 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 3 l/s 6 cfm 5 l/s 11 cfm
HM-OPEN-10-15 8202118333 Rubber 15 m 3/8 inch 15 m 25 lb 12.5 mm 202 psig 14 - 160 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 5 l/s 11 cfm 9 l/s 19 cfm 3/8 inch
HM-OPEN-XL-19 8202118339 Rubber 15 m 3/4 inch 15 m 62 lb 19 mm 202 psig 14 - 140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 27 l/s 57 cfm 44 l/s 93 cfm 3/4 inch
HM-OPEN-XL-25-NPT 8202118351 Rubber 33 ft 1 inch 66 lb 1 inch 1 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 60 l/s 127 cfm 95 l/s 201 cfm
HM-LIGHT-8-8-NPT 8202118341 PVC/PUR 26 ft 5/16 inch 8 m 7 lb 1/4 inch 3/8 inch 174 psig +32 - +122 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 4 l/s 8 cfm 7 l/s 15 cfm
HM-OPEN-XL-12-20 8202118337 Rubber 20 m 1/2 inch 20 m 60 lb 12.5 mm 202 psig 14 - 140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 8 l/s 17 cfm 14 l/s 30 cfm 1/2 inch
HM-LIGHT-8-12 8202118331 PVC/PUR 12 m 5/16 inch 12 m 11 lb 10 mm 159 psig 32 - 122 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 3 l/s 6 cfm 5 l/s 11 cfm 1/4 inch
HM-OPEN-10-20 8202118334 Rubber 20 m 3/8 inch 20 m 30 lb 12.5 mm 202 psig 14 - 140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 5 l/s 11 cfm 7 l/s 15 cfm 3/8 inch
HM-OPEN-XL-25 8202118340 Rubber 10 m 1 inch 10 m 66 lb 25 mm 202 psig 14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 60 l/s 127 cfm 95 l/s 201 cfm 1 inch
HM-OPEN-10-20-NPT 8202118345 Rubber 66 ft 3/8 inch 20 m 30 lb 3/8 inch 1/2 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 5 l/s 11 cfm 7 l/s 15 cfm
HM-FLEX-L 8202118156 Rubber 10 m 1/2 inch 10 m 35 lb 12.5 mm 202 psig 14 - 140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 12 l/s 25 cfm 19 l/s 40 cfm 1/2 inch 22 l/s 11 l/s 23 cfm 18 l/s 38 cfm
HM LIGHT 10m NPT 8202118096 30 ft 5/16 inch 10 lb 1/4 inch 0 15 cfm
HM-OPEN-XL-19-NPT 8202118350 Rubber 49 ft 3/4 inch 62 lb 3/4 inch 3/4 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 27 l/s 57 cfm 44 l/s 93 cfm
HM Open Flex 15m BSP 8202118110 PUR 15 m 3/8 inch 15 m 25 lb 275 psig 14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100 0 5 l/s 11 cfm 8 l/s 17 cfm 3/8 inch 8 l/s 4 l/s 8 cfm 7 l/s 15 cfm
HM-OPEN-XL-12-30-NPT 8202118349 Rubber 98 ft 1/2 inch 30 m 61 lb 1/2 inch 1/2 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 8 l/s 17 cfm 12 l/s 25 cfm
HM-LIGHT-8-8 8202118330 PVC/PUR 8 m 5/16 inch 8 m 7 lb 10 mm 159 psig 32 - 122 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 4 l/s 8 cfm 7 l/s 15 cfm 1/4 inch
HM-FLEX-L-NPT 8202118159 Rubber 33 ft 1/2 inch 35 lb 1/2 inch 1/2 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 12 l/s 25 cfm 19 l/s 40 cfm 11 l/s 23 cfm 18 l/s 38 cfm
HM-OPEN-XL-12-30 8202118338 Rubber 30 m 1/2 inch 30 m 61 lb 12.5 mm 202 psig 14 - 140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 8 l/s 17 cfm 12 l/s 25 cfm 1/2 inch
HM-OPEN-10-15-NPT 8202118344 Rubber 49 ft 3/8 inch 15 m 25 lb 3/8 inch 1/2 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 5 l/s 11 cfm 9 l/s 19 cfm
HM-OPEN-12-10 8202118335 Rubber 10 m 1/2 inch 10 m 26 lb 12.5 mm 202 psig 14 - 140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 13 l/s 28 cfm 22 l/s 47 cfm 1/2 inch
HM Open Flex rubber 15m BSP 8202118109 Rubber 15 m 3/8 inch 24 lb 20 bar 2006/42/EC EN ISO 12100 0 6 l/s 13 cfm 9 l/s 19 cfm 3/8 inch 8 l/s 5 l/s 11 cfm 8 l/s 17 cfm
HM-OPEN-12-15 8202118336 Rubber 15 m 1/2 inch 15 m 29 lb 12.5 mm 202 psig 14 - 140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 11 l/s 23 cfm 17 l/s 36 cfm 1/2 inch
HM-LIGHT-10-10-NPT 8202118343 PVC/PUR 33 ft 3/8 inch 10 m 10 lb 3/8 inch 3/8 inch 218 psig +32 - +122 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 6 l/s 13 cfm 10 l/s 21 cfm
HM-OPEN-12-15-NPT 8202118347 Rubber 49 ft 1/2 inch 15 m 29 lb 1/2 inch 1/2 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 11 l/s 23 cfm 17 l/s 36 cfm
HM Open Flex 10m BSP 8202118112 PUR 10 m 3/8 inch 10.5 kg 20 bar 2006/42/EC EN ISO 12100 0 5 l/s 11 cfm 8 l/s 17 cfm 3/8 inch 12 l/s 5 l/s 11 cfm 8 l/s 17 cfm
HM-LIGHT-10-10 8202118332 PVC/PUR 10 m 3/8 inch 10 m 11 lb 10 mm 217 psig 32 - 122 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 6 l/s 13 cfm 10 l/s 21 cfm 3/8 inch
HM-OPEN-XL-12-20-NPT 8202118348 Rubber 66 ft 1/2 inch 20 m 60 lb 1/2 inch 1/2 inch 218 psig +14 - +140 °F 2006/42/EC EN ISO 12100:2010 0 8 l/s 17 cfm 14 l/s 30 cfm


阿特拉斯·科普柯 Atlas Copco HM系列 软管
在线咨询 电话沟通
提交需求 微信客服
二维码
二维码