零件号 | 型号 | 空载转速 | 功率 (W) | 夹持能力 (<mm) |
---|---|---|---|---|
6151703130 | KC1600-30T | 60000 | 100 | 3 |
6151703150 | KC1600-30 | 60000 | 100 | 3 |
2051466384 | KC061000-30 | 100000 | 44 | 3 |
258984 | 05-X-80000 | 80000 | 75 | 3.17 |
6151700360 | K340-7 | 40000 | 375 | 6.4 |
6151700350 | K331-7 | 31000 | 375 | 6.4 |
6151700340 | K325-7 | 25000 | 375 | 6.4 |
6151700330 | K320-7 | 20000 | 375 | 6.4 |
6151700320 | KC340-7 | 40000 | 375 | 6.4 |
6151700310 | KC331-7 | 31000 | 375 | 6.4 |
6151700300 | KC325-7 | 25000 | 375 | 6.4 |
6151700290 | KC320-7 | 20000 | 375 | 6.4 |
6151700470 | KA320E7 | 20000 | 375 | 6.4 |
6151700390 | KA312E7 | 12000 | 375 | 6.4 |
6151700430 | KA320-7 | 20000 | 375 | 6.4 |
6151700370 | KA312-7 | 12000 | 375 | 6.4 |
6151701070 | K628-7 | 28000 | 600 | 8 |
6151701060 | K624-7 | 24000 | 600 | 8 |
6151701190 | K922-7 | 22000 | 900 | 8 |
6151701050 | K619-7 | 19000 | 600 | 8 |
6151701170 | K918-7 | 18000 | 900 | 8 |
6151701040 | K615-7 | 15000 | 600 | 8 |
6151701140 | K915-7 | 15000 | 900 | 8 |
6151701100 | K912-7 | 12000 | 900 | 8 |
6151701260 | KC628-7 | 28000 | 600 | 8 |
6151701250 | KC624-7 | 24000 | 600 | 8 |
6151701300 | KC922-7 | 22000 | 900 | 8 |
6151701240 | KC619-7 | 19000 | 600 | 8 |
6151701290 | KC918-7 | 18000 | 900 | 8 |
6151701230 | KC615-7 | 15000 | 600 | 8 |
6151701280 | KC915-7 | 15000 | 900 | 8 |
6151701270 | KC912-7 | 12000 | 900 | 8 |
6151701080 | K912-300-7 | 12000 | 900 | 8 |
6151701090 | K912-500-7 | 12000 | 900 | 8 |
6151701390 | K340-9 | 40000 | 375 | 6.35 |
6151701400 | K331-9 | 31000 | 375 | 6.35 |
6151701410 | K325-9 | 25000 | 375 | 6.35 |
6151701420 | K320-9 | 20000 | 375 | 6.35 |
6151701430 | KC340-9 | 40000 | 375 | 6.35 |
6151701440 | KC331-9 | 31000 | 375 | 6.35 |
6151701450 | KC325-9 | 25000 | 375 | 6.35 |
6151700270 | KC320-9 | 20000 | 375 | 6.35 |
6151701960 | KC318-9 | 18000 | 375 | 6.35 |
6151701460 | KA320E9 | 20000 | 375 | 6.35 |
6151701470 | KA312E9 | 12000 | 375 | 6.35 |
6151701480 | KA320-9 | 20000 | 375 | 6.35 |
6151704610 | KA318-9 | 18000 | 375 | 6.35 |
6151701490 | KA312-9 | 12000 | 375 | 6.35 |
6151702660 | KA309-9 | 9000 | 375 | 6.35 |
6151702060 | KA320-9FE | 20000 | 375 | 6.35 |
6151702050 | KA312-9FE | 12000 | 375 | 6.35 |
6151701360 | KA613E9 | 13000 | 600 | 6.35 |
6151701350 | KA613-9 | 13000 | 600 | 6.35 |
6151701500 | K628-9 | 28000 | 600 | 9.5 |
6151701510 | K624-9 | 24000 | 600 | 9.5 |
6151701520 | K922-9 | 22000 | 900 | 9.5 |
6151701530 | K619-9 | 19000 | 600 | 9.5 |
6151701540 | K918-9 | 18000 | 900 | 9.5 |
6151701550 | K615-9 | 15000 | 600 | 9.5 |
6151701560 | K915-9 | 15000 | 900 | 9.5 |
6151701570 | K912-9 | 12000 | 900 | 9.5 |
6151701580 | KC628-9 | 28000 | 600 | 9.5 |
6151701590 | KC624-9 | 24000 | 600 | 9.5 |
6151701600 | KC922-9 | 22000 | 900 | 9.5 |
6151701610 | KC619-9 | 19000 | 600 | 9.5 |
6151701620 | KC918-9 | 18000 | 900 | 9.5 |
6151701630 | KC615-9 | 15000 | 600 | 9.5 |
6151701640 | KC915-9 | 15000 | 900 | 9.5 |
6151701650 | KC912-9 | 12000 | 900 | 9.5 |
6151701690 | K912-300-9 | 12000 | 900 | 9.5 |
6151701700 | K912-500-9 | 12000 | 900 | 9.5 |
6151704430 | KA16120-9 | 12000 | 1600 | 9.5 |
6151702460 | K1180-9 | 18000 | 1200 | 9.5 |
6151705220 | KA3.135-7 | 13500 | 300 | 8 |
1. 产品送达用户之日起 7 日内,出现“性能故障”,经由用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检测属实后,可以免费换货;
2.产品送达用户之日起,主机享有 12 个月保修服务,配件享有 6 个月保修服务。
1、若产品主机符合保修条件,根据保修卡与购机发票即可享受保修服务,若无法提供购买证明及保修卡,则以到货签收时间作为保修起算标准;
2、属非保修产品,用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构做保外收费维修处理;
3、产品修复后相同的故障经用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检验属实后,享有 3 个月保修服务;
4、需要维修或检测的产品,向用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构送修或检测过程中发生的运输、发货和处置费用由用户承担;维修或检测产品寄还用户时产生的运费由用户所购产品的生产厂家承担(仅限中国大陆境内);
5、需要维修或检测的产品,请用户及时备份机器内的数据。用户所购产品的生产厂家不对因数据丢失造成的损失负责;
6、产品在保修期内,维修中正常使用的零部件免费;
7、维修中被替换下来的零部件所有权归用户所购产品的生产厂家所有;
8、用户所购产品的生产厂家不对非产品标准配置的及未经公司认证的配件、软件或应用负责;
9、平台产品均按照国家三包政策执行(产品在未拆封的情况下),个别产品除外,如:定制产品,项目产品等。
10、本条款未尽事宜参考国家三包法律规定。
1、产品无购机发票和保修卡,亦不能在用户所购产品的生产厂家查询到相关的销售信息,且出库日期超过 12 个月;
2、产品主机和配件曾受到:非正常或错误的使用、非正常条件不当的存储、未经授权的拆卸或改动、事故、不恰当的安装造成的损害;
3、由于用户不当造成的损害,如液体注入、外力受损等;
4、未按产品使用说明书的要求进行使用,维修保养或以外运输造成的损坏;
5、 产品的损坏由外部包括但不限于卫星系统、地磁、静电、物理压力等非正常不可预测的因素引起的;
6、因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏;
7、其它不符合三包相关规定的情况。
您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35