窄幅机种---打印区域有限的小标签专用
1.1 条码打印机 | SQUIX 2 | |
---|---|---|
打印分辨率 dpi | 300 | 600 |
打印速度 mm/s | 250 | 150 |
打印宽度 mm | 56.9 | 54.1 |
多元应用机种--畅销的工业广泛应用机种,多元配件衍生应用
1.2 条码打印机 | SQUIX 4.3 | SQUIX 4 | ||
---|---|---|---|---|
打印分辨率 dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
打印速度 mm/s | 250 | 250 | 300 | 150 |
打印宽度 mm | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 |
宽幅机种--适用于 Odette 及 UCC 型式的标签在物流方面的应用
1.3 条码打印机 | SQUIX 6.3 | |
---|---|---|
打印分辨率 dpi | 203 | 300 |
打印速度 mm/s | 250 | 250 |
打印宽度 mm | 168 | 162.6 |
无论是纸卷式或折迭式都可打印在标签纸或连续性纸张上。打印完成后可用锯齿状的撕纸挡板撕下标签。可另选配切刀裁切标签或外接回卷器回卷已打印的标签纸卷。
标准版之外另有自动剥离标签的版本。打印完成后标签会从底纸上被撕下。可手动或透过贴标手臂取走标签。出货内容包含数码 I/O 接口。
可搭配 根据机型取决可否搭配 标准品 选配品
1.1 | 1.2 | 1.3 | ||||||
条码打印机 | SQUIX 2 | SQUIX 4.3 | SQUIX 4 | SQUIX 6.3 | ||||
出纸方向 | 靠左 | |||||||
打印方式:热转印 | ||||||||
打印方式:热感印 | - | - | ||||||
打印分辨率 dpi | 300 | 600 | 203 | 300 | 300 | 600 | 203 | 300 |
打印速度 mm/s | 250 | 150 | 250 | 250 | 300 | 150 | 250 | 250 |
打印宽度 mm | 56.9 | 54.1 | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 | 168 | 162.6 |
打印范围:到标签边缘距离 mm | 2 | 2.8 | 1.2 | 2 | 0.5 | 3.2 | ||
标签 | ||||||||
纸张、吊牌纸卡、塑料材质 ( PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylate, Tyvec ) | ||||||||
预制式热缩套管 | - | |||||||
纸卷 纸卷式、折迭式 | ||||||||
纸卷 外径 mm | 205 | |||||||
纸卷 纸管直径 mm | 38.1 - 76 | |||||||
纸卷 回卷方向 | 外卷 或 内卷 | |||||||
标签 宽度 mm | 4 - 63 | 20 - 116 | 46 - 176 | |||||
标签 高度 ( 无标签退纸的情况下 )mm | 4 | 4 | 6 | |||||
标签 高度 ( 标签退纸的情况下 ) mm | 4 | 6 | 12 | |||||
标签高度 ( 剥离时标签退纸的情况下 ) mm | 6 | 6 | 12 | |||||
标签 厚度 mm | 0.03-0.6 | |||||||
标签底纸 宽度 mm | 24 - 67 | 24 - 120 | 50 - 180 | |||||
标签底纸 厚度 mm | 0.03-0.16 | |||||||
连续性纸张 宽度 mm | 24 - 67 | 24 - 120 | 50 - 180 | |||||
连续性纸张 厚度 mm | 0.05-0.5 | |||||||
连续性纸张 重量 ( 厚纸卡 ) g/m2 | 300 | |||||||
热缩套管 预制式宽度 mm | - | 120 | - | |||||
热缩套管 厚度 mm | - | 1.1 | - | |||||
碳带 碳墨 | 外碳 或 內碳 | |||||||
碳带 碳带直径 mm | 80 | |||||||
碳带 纸管直径 mm | 25.4 | |||||||
碳带 碳带长度 m | 450 | |||||||
碳带 碳带宽度 mm | 25 - 67 | 25 - 114 | 50 - 170 | |||||
内部回卷器 ( 剥离版 ) | ||||||||
回卷直径 mm | 142 | |||||||
纸管直径 mm | 40 | |||||||
回卷方向 | 外卷 | |||||||
条码打印机尺寸及重量 | ||||||||
宽度 x 高度 x 深度 mm | 200 x 288 x 460 | 252 x 288 x 460 | 312 x 288 x 460 | |||||
重量 kg | 9 | 10 | 14 | |||||
标签感应器搭配定位指示器 | ||||||||
穿透式感应器 | 标签前缘 或 打孔标记 及 标签后缘、透明标签纸上的黑线标记 | |||||||
反射式感应器 由下至上 | 标签前缘 及 标签后缘、不透明标签纸上的黑线标记 | |||||||
感应器距离 靠左出纸:到标签边缘 mm | 5 - 26 | 5 - 60 | 5 - 60 | |||||
标签可通过感应器高度 mm | 2 | |||||||
电子零件 | ||||||||
32 位元处理器时脉 MHz | 800 | |||||||
主记忆体 RAM MB | 256 | |||||||
内建快闪记忆体 IFFS MB | 50 | |||||||
SD 记忆卡插槽 ( SDHC, SDXC ) 容量 GB | 512 | |||||||
时间和日期、即时时钟专用电池 | ||||||||
关机时资料储存之快闪记忆体 ( 如序号 ) | ||||||||
传输接口 | ||||||||
RS232C 串口 1,200 到 230,400 Baud/8 Bit | ||||||||
USB 2.0 高速装置 PC 专用连接埠 | ||||||||
以太网络 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, RawIP printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP web service, VNC | |||||||
操作面板上的 1 x USB Host 操作面板上的 1 x USB Host |
连接维修用 U 盘或 U 盘 连接 USB 无线网卡 2.4 GHz 802.11b/g/n |
|||||||
机器背面的 2 x USB Host | 连接金钥、U 盘、键盘、条码扫描枪、USB 蓝芽转换器、USB 无线网卡、外接操作面板 | |||||||
USB 无线网卡 2.4 GHz 802.11b/g/n | ( 为标准出货内容 ) | |||||||
USB 无线网卡 2.4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, 热点或工作站模式 | ||||||||
USB 蓝芽转换器 | ||||||||
周边配件连接 USB Host, 24 VDC | ||||||||
数码 I/O 接口搭配信号输入输出各 8 组 剥离版条码打印机 | ||||||||
数码 I/O 接口搭配信号输入输出各 8 组 标准版条码打印机 | ||||||||
操作环境 | ||||||||
使用电压 | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | |||||||
耗电量 | 待机 <10 W / 一般操作 100 W | |||||||
温度 / 湿度:操作过程 | +5 - 40°C / 10 - 85% 非凝结状态 | |||||||
温度 / 湿度:封存状态 | 0 - 60°C / 20 - 85% 非凝结状态 | |||||||
温度 / 湿度:运送途中 | –25 - 60°C / 20 - 85% 非凝结状态 | |||||||
认证 | CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico, CCC, EAC, BIS, BSMI, KC-Mark, RCM |
1. 产品送达用户之日起 7 日内,出现“性能故障”,经由用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检测属实后,可以免费换货;
2.产品送达用户之日起,主机享有 12 个月保修服务,配件享有 6 个月保修服务。
1、若产品主机符合保修条件,根据保修卡与购机发票即可享受保修服务,若无法提供购买证明及保修卡,则以到货签收时间作为保修起算标准;
2、属非保修产品,用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构做保外收费维修处理;
3、产品修复后相同的故障经用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检验属实后,享有 3 个月保修服务;
4、需要维修或检测的产品,向用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构送修或检测过程中发生的运输、发货和处置费用由用户承担;维修或检测产品寄还用户时产生的运费由用户所购产品的生产厂家承担(仅限中国大陆境内);
5、需要维修或检测的产品,请用户及时备份机器内的数据。用户所购产品的生产厂家不对因数据丢失造成的损失负责;
6、产品在保修期内,维修中正常使用的零部件免费;
7、维修中被替换下来的零部件所有权归用户所购产品的生产厂家所有;
8、用户所购产品的生产厂家不对非产品标准配置的及未经公司认证的配件、软件或应用负责;
9、平台产品均按照国家三包政策执行(产品在未拆封的情况下),个别产品除外,如:定制产品,项目产品等。
10、本条款未尽事宜参考国家三包法律规定。
1、产品无购机发票和保修卡,亦不能在用户所购产品的生产厂家查询到相关的销售信息,且出库日期超过 12 个月;
2、产品主机和配件曾受到:非正常或错误的使用、非正常条件不当的存储、未经授权的拆卸或改动、事故、不恰当的安装造成的损害;
3、由于用户不当造成的损害,如液体注入、外力受损等;
4、未按产品使用说明书的要求进行使用,维修保养或以外运输造成的损坏;
5、 产品的损坏由外部包括但不限于卫星系统、地磁、静电、物理压力等非正常不可预测的因素引起的;
6、因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏;
7、其它不符合三包相关规定的情况。
您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35