产品定位:
适用于以收费管理、合同管理为核心需求的商业类型客户,可以广泛应用于商业物业、园区物业、市场物业等多业态类型;
模块介绍:
点都智能物业管理系统--商业版 | |||
一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 | |
我的桌面 | 不同身份的用户可以设定自己的个性化工作界面,不同用户权限不同、角色不同,看到的功能模块亦不同,我的桌面主要分为功能模块、辅佐功能、点都帮助、在线服务、公告通知等。 | ||
资源管理 | 房产资料 | 采 用可视化的树形结构图,支持楼盘信息的批量操作,主要记录楼盘的基本信息、房间的基本信息(字段丰富、支持自定义字段、支持附件管理)、业主的基本信息 (字段丰富、支持家庭成员的管理、支持业主信息的变更,并记录历史业主信息)、租户的基本信息(等同业主基本信息)等等,支持EXCELL批量导入导出, 可以快速完成基础资料的初始化。 | |
车位资料 | 支持车位信息的批量操作,主要记录车场的基本信息、车位的基本信息(字段丰富、支持自定义字段)、业主的基本信息(字段丰富、支持家庭成员的管理、支持业主信息的变更,并记录历史业主信息)、租户基本信息(等同业主基本信息)等等,支持EXCELL批量导入导出。 | ||
场地资料 | 支持场地信息的批量操作,主要记录场地的基本信息、摊位的基本信息(字段丰富、支持自定义字段)、租户的基本信息等等,支持EXCELL批量导入导出。 | ||
广告资源 | 支持广告场信息的批量操作,主要记录广告场的基本信息、广告位的基本信息(字段丰富、支持自定义字段)、租户的基本信息等等,支持EXCELL批量导入导出。 | ||
合作单位 | 实现对物业企业所有业务来往的上下游合作单位的基本信息管理,主要记录合作单位的基本信息(字段丰富、支持自定义字段、支持附件管理)。 | ||
资源报表 | 主要实现房产资料、车位资料、场地资料、广告资源、合作单位等相关信息的查询统计,筛选条件丰富,支持EXCELL导出。 | ||
招商租赁 | 访客管理 | 对所有意向客户进行登记、存档、记录每次跟进情况等,逐步形成意向客户资源信息库;并进行分析统计意向来源、咨询热点等,为招商成果和工作提供重要的依据。 | |
租赁合同 | 将所有租赁合同业务集成至一个页面,真正实现功能强大,操作简单。系统分:预订合同、合同启用后为正式合同、合同变更、合同终止、合同转租、合同续租、合同退租、历史合同、费用情况等功能点。 | ||
电子地图 | 租 控图是根据系统的自定义图形化报表自住绘制而成,符合个性化不规则的图形化报表需求。先根据铺位效果图绘制成平面图,然后根据图层的铺位进行数据定位, 数据定位该图形可根据需求显示相关的铺位基本信息、合同信息、铺位状态、费用情况、租户资料等,并可以穿透式查询数据,完全自定义且功能强大。 | ||
访客设置 | 主要实现对访客相关的“访客类别、访客来源、热点类型”的基础设置。 | ||
返租合同 | 主要实现返租合同的登记,同时可以查看返租合同、付款信息的基本信息。 | ||
收费管理 | 收费中心 | 严 谨的收费业务处理系统,支持所有周期性费用及非周期性费用的收取,支持费用催缴通知单的打印,开具电子机打收款单,支持费用的批量计算、预收管理、合并收 费、批量收费、临时添加费用、滞纳金计算、拥有权限的操作人员可以进行改费、删费等操作,支持历史欠费的导入及历史缴费记录的查询。 | |
结账交款 | 严谨的交款管理流程,自动生成相应的周期收费清单,按照收付款方式及科目自动归类统计,汇总生成收款信息、付款信息,支持批量审核、反审核。 | ||
收费标准 | 强大的可视化公式定义功能,实现对房间、车位、场地摊位、广告位、合作单位对应收费科目的单个或批量设置,自定义收费标准和公摊标准、灵活多用的计费公式及丰富的函数引用功能。 | ||
收费科目 | 支持周期性、非周期收费科目的自定义,对收费科目的统一管理,如新增、删除、修改科目,可以设置该科目的科目类型、科目类别、统计类别、对应应付以及尾数位数、取舍方式等。 | ||
收款设置 | 主要完成与收款相关的设置操作,如收款方式、科目类别、统计类别等 | ||
财务报表 | 4、报表均自动生成,拥有丰富的筛选条件,供管理层实时查询分析,辅佐领导决策,支持EXCELL导出。 | ||
付款管理 | 付款管理 | 严谨的付款业务处理系统,自动关联收费业务中的预收管理、押类管理,支持临时应付的添加,拥有权限的操作人员可以进行改费、删费、扣费等操作,同时所有账务痕迹可查询可追溯。 | |
付款科目 | 主要实现付款科目的统一管理,支持所有付款科目的自定义。 | ||
付款设置 | 主要实现与付款相关的设置操作,如收款方式、科目类别、统计类别等。 | ||
三表管理 | 三表台帐 | 可以批量或单个设置水电气三表的总表、用户表、公用表的倍率、量程,并支持编辑、删除、作废等操作。 | |
抄表管理 | 主要实现水电气三表行度录入,支持EXCELL导入导出方便操作,可进行阶梯式计费,并自动筛选不符合条件的房间或者读数。 | ||
辅佐功能 | 系统管理 | 主要实现部门管理、角色管理、用户管理、参数设置、单号设置、数据备份等相关操作。 | |
短信平台 | 自动关联业主的相关基本信息,支持短信模板管理,通过系统对客户发送付款通知、温馨提醒、通知公告、节日祝福等,进一步提高工作效率,拉近与客户的感情。 | ||
业务预警 | 主要实现欠费信息、合同到期、员工生日信息的预警,可以实现灵活预警日期设置,方便操作人员管理。 | ||
帮助中心 | 自动链接到公司的在线帮助平台,方便操作人员查询。 | ||
个人中心 | 主要实现个人基本信息的管理、密码修改、桌面背景的设置。 | ||
扩展模块 | 租赁管理、客服中心、物料管理、设备管理、固定资产、人力资源、智能办公(OA)、品质管理、票据管理,微信公众服务平台、阿里钉钉即时通讯平台(APP)、第三方接口系统 | ||
核心价值:
通 过对楼盘权限的精细划分,将物业公司所有的管理项目囊括到一个平台上面,同时对楼盘信息、房间信息、业主租户信息、车位信息、广告位资源信息、出租场地及 摊位信息、合作单位信息进行一个全方位的信息登记,并实时形成相关分类报表,采用可视化的树形结构图,每个项目管理人员在自己权限范围内进行相应的操作、 统计,为精细化和规范化管理奠定良好的基础。
对商业物业进行统一租赁管理,记录意向客户登记管理、预订、合同签约、续约、终止、变更、返租等租赁业务全过程,即时查看合同状态。并可自定义租赁业务的相关提醒,自动生成租控图,同时对客户全生命周期进行追溯式管理。
通 过精细化的权限划分及规范严谨的业务处理流程,避免了收费人员的私收费、人情费等,从根本上堵塞“跑、冒、漏”,提高收缴率,增加公司收入,实时提供给公 司管理层,辅佐领导决策,可以让基层人员摆脱繁杂的手工操作,财务管理层全程参与到各个业务环节,突出财务的审核和审计功能。
各个项目管理处所有的押金收费类项目,譬如装修保证金 等自动生成对应的应付项目,有公司总部统一支付或者公司总部授权支出,并建立统一的付款支出报表,使得领导层不但了解收入状况也能同时了解支出状况。
记 录各项目的水电气三表的总表、用户表、公用表的安装状态和基本参数,加强水、电、气三表台帐管理,优化抄表计费流程,可对房间进行单个或批量进行水电气表 装表。可根据物业公司实际抄表情况,进行水电气表灵活抄表,并会自动对已录入的数据进行保存,支持EXCELL导入导出方便操作。
通过系统对客户发送付款通知、温馨提醒、通知公告、节日祝福等,进一步提高工作效率,拉近与客户的感情。
1. 产品送达用户之日起 7 日内,出现“性能故障”,经由用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检测属实后,可以免费换货;
2.产品送达用户之日起,主机享有 12 个月保修服务,配件享有 6 个月保修服务。
1、若产品主机符合保修条件,根据保修卡与购机发票即可享受保修服务,若无法提供购买证明及保修卡,则以到货签收时间作为保修起算标准;
2、属非保修产品,用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构做保外收费维修处理;
3、产品修复后相同的故障经用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检验属实后,享有 3 个月保修服务;
4、需要维修或检测的产品,向用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构送修或检测过程中发生的运输、发货和处置费用由用户承担;维修或检测产品寄还用户时产生的运费由用户所购产品的生产厂家承担(仅限中国大陆境内);
5、需要维修或检测的产品,请用户及时备份机器内的数据。用户所购产品的生产厂家不对因数据丢失造成的损失负责;
6、产品在保修期内,维修中正常使用的零部件免费;
7、维修中被替换下来的零部件所有权归用户所购产品的生产厂家所有;
8、用户所购产品的生产厂家不对非产品标准配置的及未经公司认证的配件、软件或应用负责;
9、平台产品均按照国家三包政策执行(产品在未拆封的情况下),个别产品除外,如:定制产品,项目产品等。
10、本条款未尽事宜参考国家三包法律规定。
1、产品无购机发票和保修卡,亦不能在用户所购产品的生产厂家查询到相关的销售信息,且出库日期超过 12 个月;
2、产品主机和配件曾受到:非正常或错误的使用、非正常条件不当的存储、未经授权的拆卸或改动、事故、不恰当的安装造成的损害;
3、由于用户不当造成的损害,如液体注入、外力受损等;
4、未按产品使用说明书的要求进行使用,维修保养或以外运输造成的损坏;
5、 产品的损坏由外部包括但不限于卫星系统、地磁、静电、物理压力等非正常不可预测的因素引起的;
6、因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏;
7、其它不符合三包相关规定的情况。
您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35