森普软件-政府绩效云平台-政府绩效考核实现数据收集-实现绩效考核一体化
绩效考核是一项系统工程。
但一直以来,政府考核都存在很多问题,比如考核目的不明确、考核缺乏统一标准、考核方式单一、考核过程形式化、考核结果无反馈等。这些问题阻碍了政府的考核工作效率,极大的阻碍了政府考核工作的发展进行。
考核缺乏统一标准
考核过程形式化
考核方式单一
考核结果无反馈
三、产品介绍
。
四、产品优势
绩效管理先进:结果导向、过程监管、多终端公示,打造先进的政府绩效平台
大数据:集中日常工作、上级单位指派、民意调研、外部数据等多种数据源,共同打造绩效考核大数据平台
全终端支持:三网合一、三屏合一
可交付源代码:可按定制需求,向客户交付相应产品源代码
互联网+:支持多种移动终端,绩效管理无缝覆盖
不限并发:支持多人同时在线,提高工作效率
五、产品架构
功能模块
功能模块 | 功能点 | 功能点内容 |
个人门户 | 我的提醒 | 用来实现对平台内已添加的时间节点内的事件进行特定时间节点进行信息展示提醒 |
待办事项 | 用来实现对用户在平台内添加的工作计划事项在没有到达的时间节点内进行待办事项模块展示 | |
我的视图 | 用来实现对平台工作模块进行门户页快捷键展示 | |
工作审批 | 用来实现对员工提交的已完成工作需进行审批的工作内容和已经审批过后的工作反馈结果的展示 | |
工作日志 | 用来实现企业员工对个人每日工作内容及进度进行跟踪记录和领导对个人日志批复查看 | |
工作进度 | 用来实现对个人用户的工作内容及进展情况进行分类展示 | |
工作办公 | 日志管理 | 用来实现用户根据实际情况对自身的每日工作总结内容进行系统内添加提交及上传审核 |
工作计划管理 | 用来实现员工根据实际工作内容进行工作计划的制定和计划的添加 | |
必做任务 | 用来实现员工根据实际情况对分配到的每日必做工作内容在平台内进行添加及进行每日提醒 | |
审批管理 | 对企业运行中需要领导审批的活动进行管理 | |
接待管理 | 用来实现对相关人员对企业接待活动进行编辑、管理 | |
公告管理 | 用来实现相关有权限的企业负责人对上层领导下达的指示通过公告管理模块进行内容添加及信息下达 | |
备忘录管理 | 用来实现用户根据实际情况对需要提醒的事件信息进行平台添加及选择提醒状态并进行提交保存平台根据保存的数据进行提醒 | |
公文收发 | 用来实现对企业公文的编辑发送以及及时接收 | |
投票管理 | 用来实现企业利用平台对企业相关决策工作进行线上员工投票表决 | |
考核项管理 | 考核项设置 | 用来实现政府进行考核项设置的添加和维护 |
权重设置 | 用来实现政府根据实际情况对各个考核项目所占考核比重进行设置 | |
年度指标录入 | 年度指标添加 | 用来实现相关负责人将年度指标进行添加 |
年度指标核查 | 用来实现相关工作人员将完成审核指标的证明材料进行上传 | |
考核单位 | 直属单位 | 实现对考核工作参与的市直单位名称进行管理 |
街道 | 实现对考核工作参与的街道单位名称进行管理 | |
成绩考核 | 市直部门填报 | 用来实现市直部门在平台中根据实际需求上传自身考评数据 |
乡镇结果填报 | 用来实现乡镇部门在平台中根据实际需求上传自身考评数据 | |
考核单位现场考评录入 | 用来实现进行考核单位现场考评的结果的编辑录入 | |
评价测评录入 | 用来实现参与评价测评群众的统计随机抽取,以及进行评测结果等级录入 | |
结果内部公示 | 用来实现考核成绩结果的内部统计公示 | |
详细排行 | 柱状图 | 用来实现用柱状图的形式将各个单位的考核结果进行展示 |
饼状图 | 用来实现用饼状图的形式将各个单位的考核结果进行展示 | |
折线图 | 用来实现用折线图的形式将各个单位的考核结果进行展示 | |
数据对比 | 垂直对比 | 用来实现对考核数据进行垂直对比展示 |
横向对比 | 用来实现对考核数据进行横向对比展示 | |
成绩申诉 | 申诉内容管理 | 用来实现对成绩申诉的申诉内容进行添加维护管理 |
接收申诉单 | 用来实现对申诉单的接收查看 | |
提交领导 | 用来实现对申诉相关内容的提交给领导的 | |
反馈结果 | 用来实现对领导对成绩申诉进行反馈录入上传 | |
外网公示 | 对接外网接口 | 用来实现对外网端口的对接 |
被考核单位指标管理 | 年度指标录入 | 用来实现对被考核单位进行年度指标的录入 |
灵活加分项管理 | 用来实现对被考核单位灵活加分项的管理 | |
职员管理 | 超级管理员 | 用来实现对平台中超级管理员的身份进行添加和维护 |
考核办公人员 | 用来实现对平台中考核办公人员的身份进行添加和维护 | |
市领导 | 用来实现对平台中市领导的身份进行添加和维护 | |
市直考核部门 | 用来实现对平台中市值考核部门的身份进行添加和维护 | |
被考核市直部门 | 用来实现对平台中被考核市直部门的身份进行添加和维护 | |
被考核乡镇 | 用来实现对平台中被考核乡镇部门的身份进行添加和维护 | |
基础设置 | 账号管理 | 用来实现主管理者根据相关组织架构信息对相关人员的账号密码进行设置分配 |
权限管理 | 用来实现主管理者根据组织架构对相关人员在考核平台中进行不同功能权限、数据权限设置建立及对应账号分配 | |
公告管理 | 用来实现将考核相关公告进行添加维护 | |
系统设置 | 基础参数设置 | 用来实现主管理者对本系统基础参数的添加维护的操作 |
数据备份 | 用来实现主管理者根据实际情况对平台数据进行备份 | |
清除缓存 | 用来实现主管理者根据实际情况或时间节点对平台中的数据进行清除 |
1. 产品送达用户之日起 7 日内,出现“性能故障”,经由用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检测属实后,可以免费换货;
2.产品送达用户之日起,主机享有 12 个月保修服务,配件享有 6 个月保修服务。
1、若产品主机符合保修条件,根据保修卡与购机发票即可享受保修服务,若无法提供购买证明及保修卡,则以到货签收时间作为保修起算标准;
2、属非保修产品,用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构做保外收费维修处理;
3、产品修复后相同的故障经用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检验属实后,享有 3 个月保修服务;
4、需要维修或检测的产品,向用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构送修或检测过程中发生的运输、发货和处置费用由用户承担;维修或检测产品寄还用户时产生的运费由用户所购产品的生产厂家承担(仅限中国大陆境内);
5、需要维修或检测的产品,请用户及时备份机器内的数据。用户所购产品的生产厂家不对因数据丢失造成的损失负责;
6、产品在保修期内,维修中正常使用的零部件免费;
7、维修中被替换下来的零部件所有权归用户所购产品的生产厂家所有;
8、用户所购产品的生产厂家不对非产品标准配置的及未经公司认证的配件、软件或应用负责;
9、平台产品均按照国家三包政策执行(产品在未拆封的情况下),个别产品除外,如:定制产品,项目产品等。
10、本条款未尽事宜参考国家三包法律规定。
1、产品无购机发票和保修卡,亦不能在用户所购产品的生产厂家查询到相关的销售信息,且出库日期超过 12 个月;
2、产品主机和配件曾受到:非正常或错误的使用、非正常条件不当的存储、未经授权的拆卸或改动、事故、不恰当的安装造成的损害;
3、由于用户不当造成的损害,如液体注入、外力受损等;
4、未按产品使用说明书的要求进行使用,维修保养或以外运输造成的损坏;
5、 产品的损坏由外部包括但不限于卫星系统、地磁、静电、物理压力等非正常不可预测的因素引起的;
6、因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏;
7、其它不符合三包相关规定的情况。
您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35