恒思面料ERP产品功能清单V1.0 | |||
模块 | 功能 | 功能描述 | 企业版 |
开发管理 | 产品类型 | 管理面料和坯布、半成品的分类 | √ |
产品管理 | 管理面料、坯布、半成品分类下的产品基础资料 | √ | |
销售管理 | 客户管理 | 对本公司的客户进行维护管理 | √ |
报价管理 | 显示报价单列表和进行报价操作 | √ | |
订单管理 | 显示下过的订单列表和进行下单操作 | √ | |
发货通知单 | 显示发货订单信息和制作发货单 | √ | |
订单进度报表 | 查看订单的进度 | √ | |
订单分析报表 | 对公司的订单进行每月销售金额,下单业务员,下单产品进行图表分析,清晰直观的展示出公司的销售情况 | √ | |
订单利润结算 | 对订单的销售成本利润进行分析,以订单号为小单元 | √ | |
采购管理 | 供应商/加工厂管理 | 对本公司来往的供应商/加工厂进行维护管理 | √ |
坯布采购 | 显示坯布采购列表和制作坯布采购单 | √ | |
成品采购 | 显示成品采购列表和制作成品采购单 | √ | |
采购进度报表 | 查看采购订单的进度 | √ | |
采购分析度表 | 对公司的采购单进行每月采购金额,采购产品进行图表分析,清晰直观的展示出公司的采购情况 | √ | |
生产管理 | 加工厂管理 | 对本公司来往的加工厂进行维护管理 | √ |
生产通知单 | 显示生成通知单列表和对生产通知单进行维护管理,通知生产进行生产(采购,染色,印花,后整等) | √ | |
染色加工单 | 对染整加工操作开出加工单,通知仓库进行坯布出库 | √ | |
印花加工单 | 对印花加工操作开出加工单,通知仓库进行出库 | √ | |
后整加工单 | 对后整加工操作开出加工单,通知仓库进行出库 | √ | |
生产进度报表 | 查看生产的的进度 | √ | |
生产分析报表 | 对公司的生产单进行每月加工金额,加工产品进行图表分析,清晰直观的展示出公司的加工情况 | √ | |
检验管理 | 检验码单录入 | 直接将检验后每卷的数量输入,打印标签和码单 | √ |
仓库管理 | 库区位 | 管理系统中的各种类型仓库。包括本厂的坯布、半成品、成品库以及对应加工厂的虚拟库 | √ |
坯布管理 | 坯布入库/出库时选择入库类型后对入库的坯布信息进行管理 | √ | |
半成品管理 | 半成品入库/出库登记信息 | √ | |
成品管理 | 成品入库/出库登记信息,常用的入库类型有:采购入库、染色入库、印花入库,常用的出库类型有:销售出库、剪样出库等 | √ | |
库存分析报表 | 展示坯布/半成品/成品虚拟库的库存,并能对坯布/半成品/成品库存进行盘点,移库等操作 | √ | |
库龄 | 分析物料在仓库的时间。 | √ | |
配货单 | 对加工单快速配货出库。 | √ | |
财务管理 | 对账管理 | 对采购/加工/销售情况进行对账管理 | √ |
开票管理 | 对采购/加工/销售情况进行开票管理 | √ | |
收付款 | 对销售的客户收款的情况进行收款情况登记,对采购的供应商和加工的加工厂进行付款情况登记 | √ | |
调帐单管理 | 当销售的金额与实际金额不符,当采购与加工的金额与实际金额不符,如有优惠,或者别的情况时,需要做调账单,将账调平 | √ | |
期初管理 | 应付/应收期初已存在的账户余额 | √ | |
汇总管理 | 应收应付汇总报表 | √ | |
财务明细 | 应收应付明细报表 | √ | |
财务账龄 | 分析往来单位的账龄 | √ | |
订单结算科目管理 | 订单利润结算中的科目管理,基础资料 | √ | |
成本管理 | 订单成本结算 | 汇总所有采购单、加工单、结算订单成本 | |
库存成本结算 | 动态结算库存成本单价 | ||
基础数据 | 工作台 | 展示待处理任务 | √ |
账号管理 | 管理公司内部员工账号信息 | √ | |
部门管理 | 对公司的部门进行维护 | √ | |
菜单管理 | 对系统的菜单进行维护管理,由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
单据列表 | 对仓库出入库的单据类型进行管理,由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
角色管理 | 维护本系统的不同角色,并给每个角色分配不同的权限 | √ | |
岗位管理 | 维护公司的岗位 | √ | |
单号规则管理 | 对系统的单号生成规则进行维护管理,由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
数据字典 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
选择类型 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
选择类型岗位 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
选择关系 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
单号规则关系 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
区域管理 | 维护往来单位的地图经纬度 | √ | |
决策报表 | BOSS看板 | 大屏主要数据展示 | √ |
销售看板 | 大屏销售数据展示 | √ | |
采购看板 | 大屏采购数据展示 | √ | |
生产看板 | 大屏加工数据展示 | √ | |
仓库看板 | 大屏仓库数据展示 | √ | |
财务看板 | 大屏财务数据展示 | √ | |
系统看板 | 大屏多维度数据展示 | √ | |
系统管理 | 系统参数设置 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ |
系统登录日志 | 查看系统的登录日志,方便查看系统的使用情况 | √ | |
系统在线用户 | 查看当前系统正在使用的用户情况 | √ | |
系统数据操作日志 | 查看系统的操作记录,如出现错误操作,可以定位到指定数据,指定人等 | √ | |
程序版本 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
系统产品版本 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
审核流管理 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
流程图管理 | 由恒泰技术支持提供维护 | √ | |
免费试用 400-8877-870 | 登录网址(极速模式) | http://120.26.233.110/#/Authenticate/login | |
登录账号 | customer1 | ||
登录密码 | customer1 | ||
产品部分截图 | 如下:页面自定义功能,数据BI分析,消息通知等 |
1. 产品送达用户之日起 7 日内,出现“性能故障”,经由用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检测属实后,可以免费换货;
2.产品送达用户之日起,主机享有 12 个月保修服务,配件享有 6 个月保修服务。
1、若产品主机符合保修条件,根据保修卡与购机发票即可享受保修服务,若无法提供购买证明及保修卡,则以到货签收时间作为保修起算标准;
2、属非保修产品,用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构做保外收费维修处理;
3、产品修复后相同的故障经用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检验属实后,享有 3 个月保修服务;
4、需要维修或检测的产品,向用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构送修或检测过程中发生的运输、发货和处置费用由用户承担;维修或检测产品寄还用户时产生的运费由用户所购产品的生产厂家承担(仅限中国大陆境内);
5、需要维修或检测的产品,请用户及时备份机器内的数据。用户所购产品的生产厂家不对因数据丢失造成的损失负责;
6、产品在保修期内,维修中正常使用的零部件免费;
7、维修中被替换下来的零部件所有权归用户所购产品的生产厂家所有;
8、用户所购产品的生产厂家不对非产品标准配置的及未经公司认证的配件、软件或应用负责;
9、平台产品均按照国家三包政策执行(产品在未拆封的情况下),个别产品除外,如:定制产品,项目产品等。
10、本条款未尽事宜参考国家三包法律规定。
1、产品无购机发票和保修卡,亦不能在用户所购产品的生产厂家查询到相关的销售信息,且出库日期超过 12 个月;
2、产品主机和配件曾受到:非正常或错误的使用、非正常条件不当的存储、未经授权的拆卸或改动、事故、不恰当的安装造成的损害;
3、由于用户不当造成的损害,如液体注入、外力受损等;
4、未按产品使用说明书的要求进行使用,维修保养或以外运输造成的损坏;
5、 产品的损坏由外部包括但不限于卫星系统、地磁、静电、物理压力等非正常不可预测的因素引起的;
6、因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏;
7、其它不符合三包相关规定的情况。
您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35