产品规格
|
|||
---|---|---|---|
电源规格 | 220-240V交流电, 4.3A, 50/60Hz |
||
功耗 | 790W(节能待机模式下*1为0.3W,普通待机模式下为3W) |
||
DLP™ 芯片 | 芯片尺寸 | 16.5mm (0.65英寸)对角线(16:10宽高比) |
|
显示方式 | DLPTM芯片 × 1, DLPTM投影系统 |
||
像素 | 1,024,000(1,280 × 800)像素 |
||
镜头 | AP-DW800: 电动变焦(投射比 1.8-2.5:1),电动聚焦,F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 mm |
||
灯泡 | 310W UHM灯泡x2 |
||
屏幕尺寸(对角线) | 1.27–15.24m (50–600英寸), 16:10宽高比 选用ET-DLE055C时, 1.27–5.08m (50–200英寸) |
||
亮 度*2 | 7,000流明(双灯,灯泡模式:普通模式) |
||
均匀性*2 | 90% |
||
对比度*2 | 3,000:1 |
||
分辨率 | 1,280× 800像素(超过此分辨率的输入信号将转为1,280× 800) |
||
扫描频率 | HDMI/DVI-D/HDBaseT | 支持HDCP, 480i (525i),*3 576i (625i),*3 480p (525p), 576p (625p), 720 (750)/60p, 720 (750)/50p,1080 (1125)/60i, 1080 (1125)/50i, 1080 (1125)/25p, 1080 (1125)/24p, 1080 (1125)/24sF, 1080 (1125)/30p,1080 (1125)/60p, 1080 (1125)/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA*4 (1920 x 1200)(只与逐行信号兼容), 点时钟: 25-162 MHz |
|
RGB | fH: 15-100 kHz, fv: 24-120 Hz, 点时钟: 20-162 MHz |
||
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [480i (525i)], fH: 37.50 kHz, fv: 50 Hz [720 (750)/50p], fH: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 31.50 kHz, fv: 60 Hz [480p (525p)], fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1035 (1125)/60i], fH: 27.00 kHz, fv: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [576i (625i)], fH: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60i], fH: 33.75 kHz, fv: 30 Hz [1080 (1125)/30p], fH: 31.25 kHz, fv: 50 Hz [576p (625p)], fH: 28.13 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50i], fH: 67.50 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60p], fH: 45.00 kHz, fv: 60 Hz [720 (750)/60p], fH: 28.13 kHz, fv: 25 Hz [1080 (1125)/25p], fH: 56.25 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50p] |
||
视频/S-视频 | fH: 15.75 kHz, fv: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],fH: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
||
光轴移动*5 | 垂直+60%, -16%;水平+30%*6, -10%;电动 |
||
梯形校正范围 | 垂直: ±40°*7, 水平: ±15°*8 |
||
安装方式 | 吊装 / 平放, 正投 / 背投 |
||
终端端口 | HDMI 输入 | HDMI 19-pin × 1 (饱和色, 支持HDCP)480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 × 480)–WUXGA(1920 × 1200), 只与逐行信号兼容, 点时钟: 25–162 MHz |
|
DVI-D 输入 | DVI-D 24-pin × 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只与单链路兼容)480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 × 480)–WUXGA(1920 × 1200), 只与逐行信号兼容, 点时钟: 25–162 MHz |
||
RGB 1 输入 | BNC × 5 (RGB/YPBPR/YCBCR × 1) |
||
RGB 2 输入 | D-sub HD 15-pin (阴) × 1 (RGB/YPBPR/YCBCR × 1) |
||
视频输入 | BNC x 1 (复合视频) |
||
S-视频输入 | Mini DIN 4-pin x 1 (S-视频) |
||
串行输入 | D-sub 9-pin (阴) × 1用于外部控制(与RS-232C相容) |
||
串行输出 | D-sub 9-pin (阳) × 1用于链路控制(与RS-232C相容) |
||
遥控1输入 | M3 × 1用于有线远程控制 |
||
遥控1输出 | M3 × 1用于链路控制(用于有线远程控制) |
||
遥控2输入 | D-sub 9-pin (阴) × 1用于外部控制(并行) |
||
局域网/HDBaseT | RJ-45x1(用于网络和DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制), 100Base-TX, 支持Art-Net, 适用于PJLinkTM, 饱和色, 支持HDCP) |
||
机身材料 | 模压塑料 |
||
尺寸 (宽*高*深) |
AP-DW800 | 498 × 175*9× 521mm(含标准镜头) |
|
AP-DW800L | 498 × 175*9 × 508mm(不含镜头) |
||
重 量*10 | AP-DW800 | 约17.6kg(含标准镜头) |
|
AP-DW800L | 约16.8kg(不含镜头) |
||
噪音水平*2 | 普通模式: 30dB/节能模式: 28dB |
||
运行环境 | 运行温度: 0°C-45°C,*11 运行湿度: 10%-80%(无冷凝) |
||
提供附件 | 电源线, 带安全锁的电源线, 无线/有线遥控单元, 遥控器电池(R6/AA 种类x2),软件CD-ROM(Logo传送软件, 多台投影机监控软件)x1 |
1. 产品送达用户之日起 7 日内,出现“性能故障”,经由用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检测属实后,可以免费换货;
2.产品送达用户之日起,主机享有 12 个月保修服务,配件享有 6 个月保修服务。
1、若产品主机符合保修条件,根据保修卡与购机发票即可享受保修服务,若无法提供购买证明及保修卡,则以到货签收时间作为保修起算标准;
2、属非保修产品,用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构做保外收费维修处理;
3、产品修复后相同的故障经用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构检验属实后,享有 3 个月保修服务;
4、需要维修或检测的产品,向用户所购产品的生产厂家指定维修服务机构送修或检测过程中发生的运输、发货和处置费用由用户承担;维修或检测产品寄还用户时产生的运费由用户所购产品的生产厂家承担(仅限中国大陆境内);
5、需要维修或检测的产品,请用户及时备份机器内的数据。用户所购产品的生产厂家不对因数据丢失造成的损失负责;
6、产品在保修期内,维修中正常使用的零部件免费;
7、维修中被替换下来的零部件所有权归用户所购产品的生产厂家所有;
8、用户所购产品的生产厂家不对非产品标准配置的及未经公司认证的配件、软件或应用负责;
9、平台产品均按照国家三包政策执行(产品在未拆封的情况下),个别产品除外,如:定制产品,项目产品等。
10、本条款未尽事宜参考国家三包法律规定。
1、产品无购机发票和保修卡,亦不能在用户所购产品的生产厂家查询到相关的销售信息,且出库日期超过 12 个月;
2、产品主机和配件曾受到:非正常或错误的使用、非正常条件不当的存储、未经授权的拆卸或改动、事故、不恰当的安装造成的损害;
3、由于用户不当造成的损害,如液体注入、外力受损等;
4、未按产品使用说明书的要求进行使用,维修保养或以外运输造成的损坏;
5、 产品的损坏由外部包括但不限于卫星系统、地磁、静电、物理压力等非正常不可预测的因素引起的;
6、因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏;
7、其它不符合三包相关规定的情况。
您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35您好,有什么能帮助您
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35此用户没有填写评价内容
2022-05-08 09:35